أسعار السيارات الجديدة في الإمارات
قارن أسعار الطلب في ٦٬٠٠٠ إعلان سيارة جديدة وشبه جديدة عبر ٨٤ علامة تجارية في الإمارات. تبدأ هذه القائمة بالإعلانات الأقل سعراً التي تستوفي معاييرنا، مع مصدر السعر وتاريخ التحقق عند توفرهما.
أقل سعر لسيارة جديدة أو شبه جديدة في هذه القائمة في الإمارات: إم جي 5 2025 بسعر ٢٥٬٠٠٠ د.إ. عبر DubiCars. تم التحقق من الأسعار في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
أرخص السيارات الجديدة الآن
أسعار السيارات الجديدة حسب الماركة
Toyota
١٢٧ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Raize 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٧ | ٤٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Starlet 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٤٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Raize 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٤٨٬٥٠٠ د.إ. |
| Yaris 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٥ | ٥٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Corolla 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧٣ | ٥٣٬٨٥٠ د.إ. |
| Levin 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ٥٤٬٠٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Corolla 2025عبر DubiCars (١٧ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٨ | ٥٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Yaris 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٥٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Rush 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٥٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Liteace 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٦٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Corolla Cross 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧ | ٦٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Veloz 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧ | ٦٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Veloz 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ٦٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Urban Cruiser 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣٥ | ٦٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Urban Cruiser 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٦٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Urban Cruiser 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧ | ٦٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Corolla Cross 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٥ | ٦٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Veloz 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٧٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Urban Cruiser 2026عبر OpenSooq (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ٧٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Frontlander 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٨ | ٧٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Frontlander 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٩ | ٧٣٬٩٩٧ د.إ. |
| RAV4 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٣ | ٧٤٬٩٩٩ د.إ. |
| Hiace 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢١ | ٨٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Hilux 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣٠٠ | ٨٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Camry 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٢ | ٩١٬٠٠٠ د.إ. |
| Hilux 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٣٨ | ٩٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Hiace 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٢ | ٩٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Hilux 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٣ | ٩٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Camry 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٦ | ٩٨٬٠٠٠ د.إ. |
| 86 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٩٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Innova 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ١٠٠٬٠٠٠ د.إ. |
| RAV4 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١٨ | ١٠١٬٠٠٠ د.إ. |
| Hiace 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٢٦ | ١٠٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Hiace 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ١٠٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Fortuner 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٦ | ١٠٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Wildlander 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ١٠٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Hilux 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣٨ | ١٠٨٬٥٠٠ د.إ. |
| Innova 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ١٠٩٬٠٠٠ د.إ. |
| RAV4 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٢ | ١١١٬٥٠٠ د.إ. |
| Fortuner 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٩ | ١١١٬٩٩٩ د.إ. |
Mitsubishi
٢٦ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Attrage 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٣٥٬٥٠٠ د.إ. |
| ASX 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٩ | ٥٤٬٩٠٠ د.إ. |
| Xpander 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٥٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Eclipse Cross 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٥ | ٥٨٬٥٠٠ د.إ. |
| Xforce 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٦٥٬٠٠٠ د.إ. |
| L200 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٦١ | ٦٦٬٠٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| L200 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٨ | ٦٧٬٠٠٠ د.إ. |
| ASX 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٦٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Destinator 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٦٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Eclipse Cross 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٩ | ٦٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Xforce 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٦٩٬٠٠٠ د.إ. |
| L200 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٣١ | ٦٩٬٥٠٠ د.إ. |
| Destinator 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٦ | ٧٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Canter 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ٧٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Canter 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٨ | ٧٥٬٨٠٠ د.إ. |
| Eclipse Cross 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٧٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Outlander 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٨٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Outlander 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٤ | ٩٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Montero Sport 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٩٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Montero Sport 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ١١٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Fk 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ١١٨٬٨٠٠ د.إ. |
| Fm 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ١١٨٬٨٠٠ د.إ. |
| FJ 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١١٨٬٨٠٠ د.إ. |
| Ba 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ١٧٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Rosa 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٦ | ١٧٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Rosa 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٩٧٬٠٠٠ د.إ. |
BYD
٣٥ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Qin Plus 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٣ | ٤١٬٠٠٠ د.إ. |
| Destroyer 05 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ٤٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Seal 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ٤٥٬٩٦٥ د.إ. |
| Seal 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ٤٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Destroyer 05 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٦ | ٥٣٬٥٠٠ د.إ. |
| Qin L Dm I 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٥٤٬٠٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Seagull 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٥٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Qin 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٥٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Qin Plus 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٦٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Sealion 06 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٦٩٬٩٧٩ د.إ. |
| Song Pro 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٧ | ٧٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Atto 3 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٧٢٬٥٠٠ د.إ. |
| Sealion 05 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ٧٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Qin L 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٧٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Song L 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٨٢٬٩٩٩ د.إ. |
| Qin L 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٨٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Sealion 7 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٩٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Sealion 05 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٩٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Song Plus 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ٩٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Atto 3 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٩٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Han 2025عبر DubiCars (١٧ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ١٠٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Song Plus 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ١١٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Tang 2025عبر DubiCars (١٥ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١١١٬٠٠٠ د.إ. |
| T 5 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ١٢٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Shark 6 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ١٣٥٬٠٠٠ د.إ. |
| TI7 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ١٣٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Leopard 7 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٤ | ١٤١٬٠٠٠ د.إ. |
| TI7 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ١٤٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Leopard 7 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ١٤٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Leopard 5 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٦ | ١٤٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Shark 6 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٥٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Leopard 5 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣٦ | ١٥٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Han 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٦٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Leopard 8 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٩ | ٢١٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Leopard 8 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٨ | ٢٣٣٬٠٠٠ د.إ. |
Suzuki
٢٤ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Alto 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥ | ٢٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Alto 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٢٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Carry 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٢٦٬٨٠٠ د.إ. |
| S Presso 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٢ | ٢٩٬٠٠٠ د.إ. |
| S Presso 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٢٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Eeco 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣٤٬٠٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Swift 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٢ | ٣٥٬٨٠٠ د.إ. |
| Dzire 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٣٧٬٥٠٠ د.إ. |
| Dzire 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Swift 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٩ | ٣٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Baleno 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٦ | ٣٨٬٥٠٠ د.إ. |
| Dzire 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٤٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Baleno 2025عبر OpenSooq (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٤١٬٥٠٠ د.إ. |
| Ertiga 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٤٤٬٥٠٠ د.إ. |
| Ertiga 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٤٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Ciaz 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٤٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Fronx 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٢ | ٤٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Fronx 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧ | ٤٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Grand Vitara 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٢ | ٥٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Jimny 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٦ | ٥٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Jimny 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٥٢ | ٦٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Grand Vitara 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٩ | ٦٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Across 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ٦٤٬٨٠٠ د.إ. |
| Jimny 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٧٩٬٩٩٩ د.إ. |
٨٠ ماركة أخرىعرض أقل
Changan
١٨ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Lumin 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣٨٬٠٠٠ د.إ. |
| X 5 Plus 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١٣ | ٤٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Uni V 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٤٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Cs 75 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٥٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Cs 55 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٢ | ٥٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Cs 75 Plus 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٥٢٬٠٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Cs 75 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٥٣٬٥٠٠ د.إ. |
| X 5 Plus 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٥٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Eado 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٥٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Uni Z 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٩ | ٦٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Uni Z 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٦٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Eado 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٦٩٬٩٩٩ د.إ. |
| Uni S 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٧٤٬٠٠٠ د.إ. |
| Uni K 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٧٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Qiyuan Q 07 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٨١٬٩٩٩ د.إ. |
| Cs 75 Plus 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٨٥٬٩٩٩ د.إ. |
| Uni T 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٩٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Uni K 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ١٢٢٬٠٠٠ د.إ. |
Rox
٥ موديلات| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| 01 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ١٧٠٬٠٠٠ د.إ. |
| 01 2026عبر OpenSooq (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١٣ | ١٧٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Polestone 01 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٢١٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Adamas 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤١ | ٢٢٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Adamas 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٢٥٠٬٠٠٠ د.إ. |
Nissan
٢٨ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Sunny 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣٧٬٠٠٠ د.إ. |
| Sylphy 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٤٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Magnite 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٤٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Magnite 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٤٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Magnite 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٤٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Magnite 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٥٢٬٠٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Magnite 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٥٣٬٠٠٠ د.إ. |
| N 6 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١ | ٧٢٬٥٠٠ د.إ. |
| X-Trail 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٨٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Navara 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٧ | ٨٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Urvan 2025عبر DubiCars (١٦ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٨٩٬٩٧٦ د.إ. |
| Navara 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٩٨٬٠٠٠ د.إ. |
| Xterra 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٩٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Frontier 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٠٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Urvan 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٠٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Altima 2026عبر OpenSooq (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١١٠٬٠٠٠ د.إ. |
| X-Trail 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٢٧٬٩٩٠ د.إ. |
| X-Trail 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٢٩٬٠٠٠ د.إ. |
| Murano 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٣٥٬٠٠٠ د.إ. |
| X-Trail 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٣٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Patrol 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٢٢٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Patrol 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٤ | ٢٢٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Patrol 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٢٣٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Patrol 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٢٦٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Patrol 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٢٦٧٬٣٠٠ د.إ. |
| Patrol 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤٧ | ٢٧٥٬٠٠٠ د.إ. |
| Armada 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣١٠٬٠٠٠ د.إ. |
| Armada 2027عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣١٥٬٠٠٠ د.إ. |
Dodge
٤ موديلات| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Durango 2025عبر DubiCars (١٦ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ١٤٣٬٠٠٠ د.إ. |
| Ram 2500 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ١٦٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Ram 1500 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧ | ١٨٦٬٠٠٠ د.إ. |
| Ram 1500 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١١١ | ١٩٥٬٠٠٠ د.إ. |
MG
١٩ موديلًا| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| 5 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢٤ | ٢٥٬٠٠٠ د.إ. |
| 3 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٣١٬٠٠٠ د.إ. |
| ZS 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٣٨٬٠٠٠ د.إ. |
| 5 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣١ | ٣٨٬٥٠٠ د.إ. |
| ZS 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٣ | ٣٩٬٩٠٠ د.إ. |
| 3 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٤٠٬٩٠٠ د.إ. |
عرض المزيدعرض أقل
| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| GT 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٤ | ٤٥٬٠٠٠ د.إ. |
| T 60 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٤٩٬٥٠٠ د.إ. |
| RX 5 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٥٢٬٠٠٠ د.إ. |
| Mgb 2026عبر DubiCars (١٧ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٥٦٬٠٠٠ د.إ. |
| 6 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٥٩٬٠٠٠ د.إ. |
| One 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٩ | ٥٩٬٠٠٠ د.إ. |
| One 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٦٣٬٩٠٠ د.إ. |
| HS 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٦٤٬٠٠٠ د.إ. |
| HS 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٦٦٬٠٠٠ د.إ. |
| 7 2025عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١٠ | ٧٢٬٩٠٠ د.إ. |
| 7 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ١ | ٨١٬٥٠٠ د.إ. |
| 8 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٢ | ٨٤٬٩٠٠ د.إ. |
| Whale 2026عبر DubiCars (١٨ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٣ | ٨٩٬٩٠٠ د.إ. |
Jeep
٤ موديلات| الموديل | إعلانات نشطة | من |
|---|---|---|
| Wrangler 2025عبر DubiCars (١٤ أكتوبر ٢٠٢٦) | ٧ | ١٤٢٬٩٩٩ د.إ. |
