بيانات المبيعات الفعلية
السيارات الأكثر مبيعاً في قطر
ترتيب مبني على عمليات البيع المرصودة فعلياً عبر أسواق السيارات التي نتابعها في قطر — ليس استطلاعاً ولا تقديرات وكلاء، بل إعلانات رصدناها ثم اختفت بعد بيعها. يُحدَّث يومياً.
السيارة المستعملة الأكثر مبيعاً في قطر الآن: Toyota Land Cruiser — ١٬٤٥٧ عملية بيع رصدناها خلال آخر ٣٠ يوماً.
الأكثر مبيعاً خلال آخر ٣٠ يوماً
| # | الموديل | مبيعات ٣٠ يوماً | مبيعات ٩٠ يوماً | وسيط أيام البيع | نطاق السعر عند البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | Toyota Land Cruiser | ١٬٤٥٧ | ٣٬٧٧٦ | نحو ١٦ يوماً | ٦٥٬٥٠٠ ر.ق.–٢١٥٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٢ | Nissan Patrol | ٣٨٤ | ١٬١٥٣ | نحو ١٧ يوماً | ٤٥٬٠٠٠ ر.ق.–١٣٣٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٣ | Lexus LX 570طلب مرتفع | ٢١٣ | ٥٦١ | نحو ١١ يوماً | ٨٣٬٠٠٠ ر.ق.–١٧٩٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٤ | Mitsubishi Pajero | ١٦٦ | ٥٥٥ | نحو ١٤ يوماً | ٢٣٬٠٠٠ ر.ق.–٤٦٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٥ | Jetour T2 | ١٥١ | ٣٣٣ | نحو ١٧ يوماً | ٩٠٬٠٠٠ ر.ق.–١١٥٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٦ | Toyota Camryطلب مرتفع | ١٤١ | ٥٥٦ | نحو ٩ يوماً | ١٣٬٠٠٠ ر.ق.–٤٠٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٧ | Toyota Corollaطلب مرتفع | ١٣٥ | ٤٦٧ | نحو ٨ يوماً | ١٧٬٠٠٠ ر.ق.–٤٠٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٨ | GMC Sierra | ١٣٣ | ٤٦٤ | نحو ١٧ يوماً | ٤١٬٠٠٠ ر.ق.–١٣٦٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٩ | Toyota Hilux | ١٣٢ | ٣٣٣ | نحو ١٦ يوماً | ٥٢٬٠٠٠ ر.ق.–١٠٥٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٠ | Nissan Sunny | ١٣١ | ٤١٠ | نحو ٨ يوماً | ١٠٬٠٠٠ ر.ق.–٢٢٬٥٠٠ ر.ق. |
| ١١ | Land Rover Range Rover | ١٢٨ | ٣٦٤ | نحو ١٦ يوماً | ٦٥٬٠٠٠ ر.ق.–٤١٠٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٢ | Toyota Prado | ١٢٣ | ٤٦٧ | نحو ١٣ يوماً | ٤٨٬٠٠٠ ر.ق.–١٢٥٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٣ | Lexus LX 600 | ١١٨ | ٢٩٠ | نحو ٢٠ يوماً | ٣٨٩٬٠٠٠ ر.ق.–٤٧٩٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٤ | Tank 500 | ١١٣ | ٢٣٢ | نحو ٣١ يوماً | ١٤٩٬٠٠٠ ر.ق.–١٧٤٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٥ | Dodge Ram 1500 | ٨١ | ٢٣٩ | نحو ١٦ يوماً | ٥١٬٥٠٠ ر.ق.–١٧٩٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٦ | Land Rover Defender 110 | ٧٤ | ١٨٤ | نحو ١٧ يوماً | ٢٣٣٬٠٠٠ ر.ق.–٣٣٤٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٧ | Honda Cityطلب مرتفع | ٧٣ | ٢٠٩ | نحو ٧ يوماً | ١٦٬٥٠٠ ر.ق.–٢٩٬٥٠٠ ر.ق. |
| ١٨ | Nissan Altima | ٧١ | ٢٢٠ | نحو ١١ يوماً | ٩٬٠٠٠ ر.ق.–٢٠٬٠٠٠ ر.ق. |
| ١٩ | Jeep Wrangler | ٧١ | ١٨٩ | نحو ٢١ يوماً | ٤٣٬٠٠٠ ر.ق.–١٢٠٬٠٠٠ ر.ق. |
| ٢٠ | Land Rover Range Rover Sport | ٦٦ | ٢١٤ | نحو ١٥ يوماً | ٥٣٬٠٠٠ ر.ق.–١١٩٬٠٠٠ ر.ق. |
الأسرع بيعاً
الموديلات التي تغادر السوق بأسرع وقت — وسيط الأيام من الإدراج حتى البيع.
Honda City٢٠٩ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًToyota Rush٦٤ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًHonda Civic١٨٩ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًSuzuki Swift٦٥ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًKia Picanto١٢٠ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًLexus LX١٢٧ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًJetour X70 Plus٣٨ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًFord Territory٣٦ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًJetour X70٣٣ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًSuzuki Ertiga٤٣ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًTesla Model 3٣١ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٧ يوماًMitsubishi Lancer٢٢٣ · مبيعات ٩٠ يوماًنحو ٨ يوماً
كيف نحسب هذه الأرقام
- «عملية بيع» = إعلان كنا نتابعه ثم أُزيل بنمط البيع: إمّا مؤكد من المصدر نفسه، أو مرجّح بيعه بعد استبعاد الإعلانات المنتهية والمعاد نشرها.
- وسيط أيام البيع يُحسب من تاريخ الإدراج الفعلي حتى البيع، ونطاق السعر هو السعر المعلن وقت البيع (وليس سعر التعاقد النهائي).
- الأرقام تغطي الأسواق الإلكترونية التي نتابعها ولا تشمل مبيعات الوكلاء المباشرة أو تسجيلات المرور — اعتبرها مؤشر سوق، لا إحصاء رسمياً.